目的:对小区保洁质量实施管理监控,强化保洁提高服务质量,为住户营造一个舒适的居住场所。
一、目的:
对社区保洁质量实施管理监控,强化保洁提高服务质量,为住户营造一个舒适的居住场所。
二、检查方法:
计划检查和临时检查。
三、检查的内容及扣分标准:
项目 | 检查方式及评审依据 | 扣分办法 | 应得分 | 检查扣分 |
路面清洁(30分) | 1、每天普扫三次,按时巡回保洁,每日普扫时间分别为第一次早上7:00时前完成,第二次为11:00—14:00,第三次为16:00—19:00 | 未在规定时间内完成清扫任务的,每次扣2分; | 10 | |
2、路面有废弃物10分钟内必须清洁完毕; | 未在规定的时间内完成的,每次扣2分。 | 4 | ||
3、严禁将垃圾扫入下水道、河道; | 若现场发现一处0.1分。 | 3 | ||
4、路面及人行道不得出现积水、淤泥等; | 现场发现一处扣0.2分。 | 3 | ||
5、镇区主干道路、所有柏油路每日洒水三次 | 每少一次扣2分。 | 4 | ||
6、各路段每两天清洗一次; | 各路段每少一次扣2分。 | 4 | ||
7、车辆撒漏垃圾、沙石、油污等在规定时间内清理完毕; | 出现延迟清理的,每处扣1分。 | 2 | ||
垃圾处理(35分) | 1、不得焚烧垃圾; | 若现场发现一次扣5分。 | 5 | |
2、按指定地点倾倒垃圾; | 若不按要求,没发现一次扣1分。 | 5 | ||
3、垃圾运输车、手推车等相关工具摆放整齐; | 若不按要求,没发现一次扣0.5分。 | 4 | ||
4、垃圾必须日产日清; | 垃圾无故隔夜倾倒的,每车扣1分。 | 6 | ||
5、垃圾运输车辆必须证照齐全; | 若使用无牌无证车辆,每车次扣5分。 | 10 | ||
6、车辆密闭运输; | 若不密闭运输,每车次扣5分。 | 5 | ||
(8分) | 1、公厕、垃圾屋必须整洁卫生,无异味; | 若发现乱堆放杂物等行为,每次扣0.5分。 | 3 | |
2、公厕、垃圾屋必须有专职管理人员; | 没少一人次,扣0.5分。 | 3 | ||
3、中转站内设施损坏必须及时维修; | 若超一日,每日扣经费1000元,逐日累计。 | |||
4、公厕设施损坏必须及时维修; | 若超一日,每日扣1分。 | 2 | ||
人员管理(17分) | 1、每天定标卫生监督员从早上7点到晚上11点有卫生监督人员巡查路面,并发现问题能立即在10分钟内处理好。 | 未按要求全天卫生监督及处理问题不到位的,每处扣1分。 | 5 | |
2、环卫作业人员必须穿着工作服及反光衣; | 发现一人次未穿,扣0.2分。 | 2 | ||
3、司机须持驾驶证上岗; | 若不持驾驶证或持不相应的驾驶证的,一人次扣5分。 | 5 | ||
4、司机必须按规则完成收运垃圾工作; | 若不遵守交通规则,造成事故或不能完成收运任务的,每次扣5分。 | 5 | ||
其他(10分) | 1、突击性的卫生清洁任务,能按时、按标准、按要求完成所分配工作; | 未按时按要求完成的,扣20分。 | ||
2、果皮箱按规定清掏,未造成漫溢、外观脏乱; | 造成漫溢、脏乱的,每次扣0.2分; | 2 | ||
3、群众投诉的问题,经查实属中标人责任的, | 每宗扣3分。 | 3 | ||
4、没有上级部门和新闻媒体批评曝光的问题; | 若被投诉并查实是中标人责任的,每宗扣5分。 | 5 |
东莞博士保洁公司,一站式保洁服务专家!
服务地区:莞城、南城、东城、万江、石龙、石排、茶山、企石、桥头、东坑、横沥、常平、虎门、长安、沙田、厚街、寮步、大岭山、大朗、黄江、樟木头、谢岗、塘厦、清溪、凤岗、麻涌、中堂、高埗、石碣、望牛墩、洪梅、道滘、松山湖
服务热线:0769-3389 8686,150 1530 5839 李经理
公司地址: 东莞市万江区新丰路新风商务A205
公司网址:http://www.dgbos.com